AA/AAA/18650/2D/CR123A/9V/21700电池盒核心参数对比
Comparison of Core Parameters of AA/AAA/18650/2D/CR123A/9V/21700 Battery Holders
以下表格汇总了七种常见电池盒的核心参数,涵盖适配电池、材质、电气性能、结构尺寸等关键信息,助力快速选型适配各类用电设备需求:
The following table summarizes the core parameters of seven common battery holders, covering key information such as compatible batteries, materials, electrical performance, and structural dimensions, to facilitate quick selection for various electrical equipment needs:
型号 | 适配电池 | 额定电流 | 额定电压 | 优势 |
AA电池盒 | AA(5号),14×50mm | 1-3A | 1.5V;3-6V组合 | 通用、低成本 |
AAA电池盒 | AAA(7号),10.5×44.5mm | 0.5-2A | 1.5V;3-6V组合 | 小巧、省空间 |
18650电池盒 | 18650锂电,18×65mm | 3-10A(动力≥15A) | 3.7V;7.4-14.8V组合 | 大容量、可充电 |
2D电池盒 | D(1号),34.2×61.5mm | 2-5A | 1.5V;3-4.5V组合 | 续航强、输出稳 |
CR123A电池盒 | CR123A锂电,17×34.5mm | 1-5A(可充≤8A) | 3V;6-9V组合 | 小体积、高电压 |
9V电池盒 | 9V方块(6F22) | 0.5-2A | 9V(固定) | 直出9V、接线简 |
21700电池盒 | 21700锂电,21×70mm | 5-20A(动力≥30A) | 3.7V;7.4-14.8V组合 | 超大容量、动力强 |
注:以上参数为行业常规标准值,不同品牌、不同工艺的电池盒可能存在细微差异;组合方式、尺寸可根据定制需求调整,表格中为常见规格。 |





售前客服